NTNUs samarbeid med israelske universiteter gjennom Horizon Europe: Difference between revisions
Created page with "Denne artikkelen er oppdatert per januar 2026. Horizon Europe er EUs rammeprosjekt for forskning. NTNUs linje har hele veien vært at prosjekter gjennom Horizon Europe ikke er institusjonelle samarbeid, og at å forby samarbeid med Israel vil gå i mot prinsippet om akademisk frihet. Samtidig går millioner av penger i forskningsmidler direkte til israelske universiteter som opprettholder folkemordet. Forskningssamarbeid signert av NTNU ho..." |
No edit summary |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 12: | Line 12: | ||
!Deltakende israelsk institusjon | !Deltakende israelsk institusjon | ||
!Ansvarlig forsker ved NTNU | !Ansvarlig forsker ved NTNU | ||
! | !Midler tildelt den israelske institusjonen | ||
|- | |- | ||
|KiloNeurons | |KiloNeurons | ||
| Line 47: | Line 47: | ||
|LIBEREU ENTREPRENEURSHIP LTD | |LIBEREU ENTREPRENEURSHIP LTD | ||
|Patrick Bours? | |Patrick Bours? | ||
| | |€ 541 850 | ||
|- | |- | ||
|EffectFact | |EffectFact | ||
| Line 55: | Line 55: | ||
SAMI SHAMOON COLLEGE OF ENGINEERING(R.A.) FRIENDLY SOCIETY | SAMI SHAMOON COLLEGE OF ENGINEERING(R.A.) FRIENDLY SOCIETY | ||
|? | |? | ||
| | |€ 41 400 | ||
+ € 59 800 | |||
|- | |- | ||
|IRISCC | |IRISCC | ||
| Line 64: | Line 65: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Argumenter for at disse samarbeidene er problematiske == | |||
Israels institusjoner er dypt involvert i okkupasjon, apartheid og folkemord. I tillegg til at noen av disse samarbeidene direkte bidrar til militærteknologi, bidrar alt samarbeid til det israelske militær-industrielle komplekset. Eksempler: | |||
'''Technion - Israel Institute of Technology''' | |||
* Sentrale i den israelske militær- industrielle komplekset | |||
* Samarbeider tett med våpenprodusenter som Elbit og Rafael | |||
* Utvikling av teknologi som det israelske militæret og staten Israel benytter | |||
'''Tel Aviv University''' | |||
* Utvikling av våpenteknologi | |||
* Juridisk hjelp – f.eks. gjennom utvikling av lovverk som bidrar til å opprettholde okkupasjonen og apartheid | |||
* Ulovlige arkeologiske utgravninger i Øst-Jerusalem og Vestbredden v/institutt for arkeologi) som bidrar til den etniske rensningen av palestinske familier fra disse områdene. Eks. Ir David området innenfor den okkuperte landsbyen Silwan – styrt av bosetterorganisasjonen Elad | |||
'''Ben-Gurion University of the Negev''' | |||
* Spesifikke studieprogram rettet mot militært personell | |||
* Utvikling av våpenteknologi for den israelske staten. | |||
* Strategisk plassert som en del av Israels territorielle og demografiske prosjekt | |||
(trenger kilder) | |||
Latest revision as of 20:28, 20 January 2026
Denne artikkelen er oppdatert per januar 2026.
Horizon Europe er EUs rammeprosjekt for forskning. NTNUs linje har hele veien vært at prosjekter gjennom Horizon Europe ikke er institusjonelle samarbeid, og at å forby samarbeid med Israel vil gå i mot prinsippet om akademisk frihet. Samtidig går millioner av penger i forskningsmidler direkte til israelske universiteter som opprettholder folkemordet. Forskningssamarbeid signert av NTNU holder disse institusjonene i live.
Nåværende samarbeid NTNU har med Israel gjennom Horizon Europe
| Prosjektkode | Prosjekt | Fagfelt | Deltakende israelsk institusjon | Ansvarlig forsker ved NTNU | Midler tildelt den israelske institusjonen |
|---|---|---|---|---|---|
| KiloNeurons | Population Codes for Space in the Mammalian Cortex | Nevrovitenskap | THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM | Edvard Moser | |
| HYDROSENSING | DISCOVERING HOW PLANTS SENSE WATER STRESS | Biologi/biokjemi | TEL AVIV UNIVERSITY | Thorsten Hamann | |
| BLUETOOLS | INNOVATIVE TOOLS FOR SUSTAINABLE EXPLORATION OF MARINE MICROBIOMES | Mat/bioøkonomi | TECHNION - ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Rahmi Lale? | |
| EnvSeis | Studying the Earth's surface with seismic methods | MSCA | BEN-GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV | Reginald Hermanns | |
| IAMI | Identity Attributes Matrix Initiative | AI (ansiktsgjenkjenning, "law enforcement") | LIBEREU ENTREPRENEURSHIP LTD | Patrick Bours? | € 541 850 |
| EffectFact | Effective Factorisation techniques for matrix-functions | Matte | GEO PROSPECT
SAMI SHAMOON COLLEGE OF ENGINEERING(R.A.) FRIENDLY SOCIETY |
? | € 41 400
+ € 59 800 |
| IRISCC | Integrated Research Infrastructure Services for Climate Change risks | Forskningsinfrastruktur | BEN-GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV | NTNU SeaLab? |
Argumenter for at disse samarbeidene er problematiske
Israels institusjoner er dypt involvert i okkupasjon, apartheid og folkemord. I tillegg til at noen av disse samarbeidene direkte bidrar til militærteknologi, bidrar alt samarbeid til det israelske militær-industrielle komplekset. Eksempler:
Technion - Israel Institute of Technology
- Sentrale i den israelske militær- industrielle komplekset
- Samarbeider tett med våpenprodusenter som Elbit og Rafael
- Utvikling av teknologi som det israelske militæret og staten Israel benytter
Tel Aviv University
- Utvikling av våpenteknologi
- Juridisk hjelp – f.eks. gjennom utvikling av lovverk som bidrar til å opprettholde okkupasjonen og apartheid
- Ulovlige arkeologiske utgravninger i Øst-Jerusalem og Vestbredden v/institutt for arkeologi) som bidrar til den etniske rensningen av palestinske familier fra disse områdene. Eks. Ir David området innenfor den okkuperte landsbyen Silwan – styrt av bosetterorganisasjonen Elad
Ben-Gurion University of the Negev
- Spesifikke studieprogram rettet mot militært personell
- Utvikling av våpenteknologi for den israelske staten.
- Strategisk plassert som en del av Israels territorielle og demografiske prosjekt
(trenger kilder)