Shamouti: Difference between revisions
Appearance
mNo edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Orange Pi-en er hovedserveren vår, og den hoster så og si alt vi har av | Orange Pi-en er hovedserveren vår, og den hoster så og si alt vi har av tjenester. Den trenger også et bedre navn, kanskje noe med appelsiner:) | ||
tjenester. Den trenger også et bedre navn, kanskje noe med appelsiner :) | |||
=== Tilgang === | === Tilgang === | ||
Serveren er gjort tilgjengelig ved hjelp av [[Headscale]] / [[Tailscale]]. Den er | Serveren er gjort tilgjengelig ved hjelp av [[Headscale]] / [[Tailscale]]. Den er altså på et mesh-nettverk som lar alle i IT-komiteen koble oss opp mot den. | ||
altså på et mesh-nettverk som lar alle i IT-komiteen koble oss opp mot den. | |||
* '''Admin-passord:''' Finnes på [[Vaultwarden]]. | * '''Admin-passord:''' Finnes på [[Vaultwarden]]. | ||
| Line 16: | Line 14: | ||
| '''Arkitektur''' || ARM | | '''Arkitektur''' || ARM | ||
|- | |- | ||
| '''Kjerner''' || 4 ( 1 thread pr kjerne) | | '''Kjerner''' || 4 (1 thread pr kjerne) | ||
|- | |- | ||
| '''RAM''' || 4 GB | | '''RAM''' || 4 GB | ||
| Line 24: | Line 22: | ||
==== Viktig om arkitektur ==== | ==== Viktig om arkitektur ==== | ||
På grunn av ARM-arkitekturen kan man møte på noen utfordringer. Som regel vil det meste håndteres automatisk, men hvis man for eksempel vil laste ned binaries fra nett | På grunn av ARM-arkitekturen kan man møte på noen utfordringer. Som regel vil det meste håndteres automatisk, men hvis man for eksempel vil laste ned binaries fra nett bør man være oppmerksom på å laste ned en binary ment for ARM. | ||
=== Nettverk === | === Nettverk === | ||
| Line 33: | Line 31: | ||
=== Tjenester === | === Tjenester === | ||
På denne maskinen kjører følgende tjenester akkurat nå, de er alle i [[docker]] | På denne maskinen kjører følgende tjenester akkurat nå, de er alle i [[docker]]-kontainere. | ||
kontainere. | |||
* [[Vaultwarden]] | * [[Vaultwarden]] | ||
| Line 41: | Line 38: | ||
* [[MediaWiki]] | * [[MediaWiki]] | ||
[[Kategori:Maskiner]] | [[:Category:Maskiner|Kategori:Maskiner]] | ||
Revision as of 17:33, 16 January 2026
Orange Pi-en er hovedserveren vår, og den hoster så og si alt vi har av tjenester. Den trenger også et bedre navn, kanskje noe med appelsiner:)
Tilgang
Serveren er gjort tilgjengelig ved hjelp av Headscale / Tailscale. Den er altså på et mesh-nettverk som lar alle i IT-komiteen koble oss opp mot den.
- Admin-passord: Finnes på Vaultwarden.
Spesifikasjoner
| Ressurs | Verdi |
|---|---|
| OS | Ubuntu-rockchip |
| Arkitektur | ARM |
| Kjerner | 4 (1 thread pr kjerne) |
| RAM | 4 GB |
| Lagring | 128 GB (SSD) |
Viktig om arkitektur
På grunn av ARM-arkitekturen kan man møte på noen utfordringer. Som regel vil det meste håndteres automatisk, men hvis man for eksempel vil laste ned binaries fra nett bør man være oppmerksom på å laste ned en binary ment for ARM.
Nettverk
Her er maskina sine IP-adresser:
- Lokal IPv4: 192.168.0.188 (NB: Vil endre seg ved flytting)
- IPv6: 2a01:4f9:c010:bdef::/64
- Tailscale IP: 100.64.0.2
Tjenester
På denne maskinen kjører følgende tjenester akkurat nå, de er alle i docker-kontainere.