NTNUs samarbeid med israelske universiteter gjennom Horizon Europe: Difference between revisions
No edit summary |
It-komiteen (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 14: | Line 14: | ||
!Midler tildelt den israelske institusjonen | !Midler tildelt den israelske institusjonen | ||
|- | |- | ||
|KiloNeurons | |[https://cordis.europa.eu/project/id/951319 KiloNeurons] | ||
|Population Codes for Space in the Mammalian Cortex | |Population Codes for Space in the Mammalian Cortex | ||
|Nevrovitenskap | |Nevrovitenskap | ||
|THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM | |THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM | ||
|Edvard Moser | |Edvard Moser | ||
| | |€ 2 765 000 | ||
|- | |- | ||
|HYDROSENSING | |[https://cordis.europa.eu/project/id/101118769 HYDROSENSING] | ||
|DISCOVERING HOW PLANTS SENSE WATER STRESS | |DISCOVERING HOW PLANTS SENSE WATER STRESS | ||
|Biologi/biokjemi | |Biologi/biokjemi | ||
|TEL AVIV UNIVERSITY | |TEL AVIV UNIVERSITY | ||
|Thorsten Hamann | |Thorsten Hamann | ||
| | |€ 2 227 500 | ||
|- | |- | ||
|BLUETOOLS | |[https://cordis.europa.eu/project/id/101081957 BLUETOOLS] | ||
|INNOVATIVE TOOLS FOR SUSTAINABLE EXPLORATION OF MARINE MICROBIOMES | |INNOVATIVE TOOLS FOR SUSTAINABLE EXPLORATION OF MARINE MICROBIOMES | ||
|Mat/bioøkonomi | |Mat/bioøkonomi | ||
|TECHNION - ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY | |TECHNION - ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY | ||
|Rahmi Lale? | |Rahmi Lale? | ||
| | |€ 600 322 | ||
|- | |- | ||
|EnvSeis | |[https://cordis.europa.eu/project/id/101073148 EnvSeis] | ||
|Studying the Earth's surface with seismic methods | |Studying the Earth's surface with seismic methods | ||
|MSCA | |MSCA | ||
|BEN-GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV | |BEN-GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV | ||
|Reginald Hermanns | |Reginald Hermanns | ||
| | |€ 271 432 | ||
|- | |- | ||
|IAMI | |[https://cordis.europa.eu/project/id/101168272 IAMI] | ||
|Identity Attributes Matrix Initiative | |Identity Attributes Matrix Initiative | ||
|AI (ansiktsgjenkjenning, "law enforcement") | |AI (ansiktsgjenkjenning, "law enforcement") | ||
| Line 49: | Line 49: | ||
|€ 541 850 | |€ 541 850 | ||
|- | |- | ||
|EffectFact | |[https://cordis.europa.eu/project/id/101008140 EffectFact] | ||
|Effective Factorisation techniques for matrix-functions | |Effective Factorisation techniques for matrix-functions | ||
|Matte | |Matte | ||
| Line 56: | Line 56: | ||
|? | |? | ||
|€ 41 400 | |€ 41 400 | ||
€ 59 800 | |||
|- | |- | ||
|IRISCC | |[https://cordis.europa.eu/project/id/101131261 IRISCC] | ||
|Integrated Research Infrastructure Services for Climate Change risks | |Integrated Research Infrastructure Services for Climate Change risks | ||
|Forskningsinfrastruktur | |Forskningsinfrastruktur | ||
|BEN-GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV | |BEN-GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV | ||
|NTNU SeaLab? | |NTNU SeaLab? | ||
| | |€ 30 250 | ||
|} | |} | ||
'''Totalt tildelt tildeles rundt 6 537 554 euro til Israel''', gjennom prosjekter NTNU er del av. | |||
== Argumenter for at disse samarbeidene er problematiske == | == Argumenter for at disse samarbeidene er problematiske == | ||
Revision as of 17:41, 3 February 2026
Denne artikkelen er oppdatert per januar 2026.
Horizon Europe er EUs rammeprosjekt for forskning. NTNUs linje har hele veien vært at prosjekter gjennom Horizon Europe ikke er institusjonelle samarbeid, og at å forby samarbeid med Israel vil gå i mot prinsippet om akademisk frihet. Samtidig går millioner av penger i forskningsmidler direkte til israelske universiteter som opprettholder folkemordet. Forskningssamarbeid signert av NTNU holder disse institusjonene i live.
Nåværende samarbeid NTNU har med Israel gjennom Horizon Europe
| Prosjektkode | Prosjekt | Fagfelt | Deltakende israelsk institusjon | Ansvarlig forsker ved NTNU | Midler tildelt den israelske institusjonen |
|---|---|---|---|---|---|
| KiloNeurons | Population Codes for Space in the Mammalian Cortex | Nevrovitenskap | THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM | Edvard Moser | € 2 765 000 |
| HYDROSENSING | DISCOVERING HOW PLANTS SENSE WATER STRESS | Biologi/biokjemi | TEL AVIV UNIVERSITY | Thorsten Hamann | € 2 227 500 |
| BLUETOOLS | INNOVATIVE TOOLS FOR SUSTAINABLE EXPLORATION OF MARINE MICROBIOMES | Mat/bioøkonomi | TECHNION - ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Rahmi Lale? | € 600 322 |
| EnvSeis | Studying the Earth's surface with seismic methods | MSCA | BEN-GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV | Reginald Hermanns | € 271 432 |
| IAMI | Identity Attributes Matrix Initiative | AI (ansiktsgjenkjenning, "law enforcement") | LIBEREU ENTREPRENEURSHIP LTD | Patrick Bours? | € 541 850 |
| EffectFact | Effective Factorisation techniques for matrix-functions | Matte | GEO PROSPECT
SAMI SHAMOON COLLEGE OF ENGINEERING(R.A.) FRIENDLY SOCIETY |
? | € 41 400
€ 59 800 |
| IRISCC | Integrated Research Infrastructure Services for Climate Change risks | Forskningsinfrastruktur | BEN-GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV | NTNU SeaLab? | € 30 250 |
Totalt tildelt tildeles rundt 6 537 554 euro til Israel, gjennom prosjekter NTNU er del av.
Argumenter for at disse samarbeidene er problematiske
Israels institusjoner er dypt involvert i okkupasjon, apartheid og folkemord. I tillegg til at noen av disse samarbeidene direkte bidrar til militærteknologi, bidrar alt samarbeid til det israelske militær-industrielle komplekset. Eksempler:
Technion - Israel Institute of Technology
- Sentrale i den israelske militær- industrielle komplekset
- Samarbeider tett med våpenprodusenter som Elbit og Rafael
- Utvikling av teknologi som det israelske militæret og staten Israel benytter
Tel Aviv University
- Utvikling av våpenteknologi
- Juridisk hjelp – f.eks. gjennom utvikling av lovverk som bidrar til å opprettholde okkupasjonen og apartheid
- Ulovlige arkeologiske utgravninger i Øst-Jerusalem og Vestbredden v/institutt for arkeologi) som bidrar til den etniske rensningen av palestinske familier fra disse områdene. Eks. Ir David området innenfor den okkuperte landsbyen Silwan – styrt av bosetterorganisasjonen Elad
Ben-Gurion University of the Negev
- Spesifikke studieprogram rettet mot militært personell
- Utvikling av våpenteknologi for den israelske staten.
- Strategisk plassert som en del av Israels territorielle og demografiske prosjekt
(trenger kilder)