Translations:NTNUs samarbeid med israelske universiteter gjennom Horizon Europe/15/nb
Appearance
Nåværende samarbeid NTNU har med Israel gjennom Horizon Europe
| Prosjektkode | Prosjekt | Fagfelt | Deltakende israelsk institusjon | Ansvarlig forsker ved NTNU | Midler tildelt den israelske institusjonen |
|---|---|---|---|---|---|
| KiloNeurons | Population Codes for Space in the Mammalian Cortex | Nevrovitenskap | THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM | Edvard Moser [1] | € 2 765 000 |
| HYDROSENSING | DISCOVERING HOW PLANTS SENSE WATER STRESS | Biologi/biokjemi | TEL AVIV UNIVERSITY | Thorsten Hamann[2] | € 2 227 500 |
| BLUETOOLS | INNOVATIVE TOOLS FOR SUSTAINABLE EXPLORATION OF MARINE MICROBIOMES | Mat/bioøkonomi | TECHNION - ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Rahmi Lale? | € 600 322 |
| EnvSeis | Studying the Earth's surface with seismic methods | MSCA | BEN-GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV | Reginald Hermanns[3] | € 271 432 |
| IAMI† | Identity Attributes Matrix Initiative | AI (ansiktsgjenkjenning, "law enforcement") | LIBEREU ENTREPRENEURSHIP LTD | Patrick Bours[4] | € 541 850 |
| EffectFact | Effective Factorisation techniques for matrix-functions | Matte | GEO PROSPECT
SAMI SHAMOON COLLEGE OF ENGINEERING(R.A.) FRIENDLY SOCIETY |
? | € 41 400
€ 59 800 |
| IRISCC | Integrated Research Infrastructure Services for Climate Change risks | Forskningsinfrastruktur | BEN-GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV | NTNU SeaLab? | € 30 250 |
Totalt tildelt tildeles rundt 6 537 554 euro til Israel, gjennom prosjekter NTNU er del av.